Amplificadores
Al comprar tu amplificador de señal Panda Networks, automáticamente podrás gozar de una conexión continua y sin interrupciones, pues nos enlazamos con las compañías líderes en telefonía celular.
Dile adiós a los problemas de conexión, dile hola a la interconexión masiva con tus seres queridos y con el mundo.
| P-AML-8570 |
| P-AMA-85C8 | P-AMA-8527 |
| P-AMA-81AC8 |
|
|
|
Banda | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Frecuencia | 850 MHZ | 700 MHZ | 850 MHZ | 850 MHZ | 850 MHz/ 1700-2100 MHz | 850 MHZ/ 1700-2100 MHz/ 1900 MH | 850-1700/2100 MHZ | 700/850 MHZ | 700/850 MHz |
Potencia | 72 dBi | 72 dBi | 72 dBi | 80 dBi | 72 dBi | 72 dBi | 72 dBi | 72 dBi | 72 dBi |
Smart | |||||||||
Cobertura promedio | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 | 2,500 m2 |
Precio | $1910.00 | $2,400 | $5,290 | $4,410 | $6,170 | $6,170 | $3,200 | $3,200 | $4,900 |
Amplificador de señal celular
Captura la señal exterior, la amplifican y la redistribuyen, mejorando así las llamadas, mensajes y datos móviles dentro del área cubierta. Ideal para áreas rurales, edificios, casas u oficina, donde la señal es escasa.